De enkelschaar heftafels zijn leverbaar in meer dan 50 standaardvarianten. Er is een grote verscheidenheid aan hefvermogens, platformafmetingen en hefhoogten verkrijgbaar. Altijd hetzelfde zijn de Scandinavische kwaliteit en de deskundigheid van Erkon.
De enkelschaar heftafels zijn leverbaar in meer dan 50 standaardvarianten. Er is een grote verscheidenheid aan hefvermogens, platformafmetingen en hefhoogten verkrijgbaar. Hetzelfde zijn de Scandinavische kwaliteit en de deskundigheid van Erkon.
Bij het kiezen van de juiste heftafel zijn een aantal punten van belang. Erkon loopt ze graag samen met u langs.
Voor ons is het belangrijk om te weten hoe u de heftafel gaat gebruiken. Het benodigde hefvermogen is bijvoorbeeld afhankelijk van de manier van beladen: gelijkmatig of ongelijkmatig. Als de heftafel ongelijkmatig belast wordt, krijgt deze te maken met een puntbelasting of een eenzijdige belasting.
Wij kunnen er, samen met u voor kiezen de heftafel te verstevigen of voor een zwaardere uitvoering te besluiten. Op deze manier voorkomt u vroegtijdige slijtage en ongewenste stilstand. Bedraagt de last bijvoorbeeld 1.000 kg en wordt deze op één zijde van de heftafel geplaatst, dan heeft u een heftafel nodig met een hefvermogen van 2.000 kg.
En zo zijn er nog meer vragen die wij aan u zullen stellen om tot de juiste heftafel te komen.
Bestelnr. | Cap. | Platform | Bouwhoogte | Hefslag | kW | sec |
40001 | 500 | 950 x 600 | 180 | 600 | 0,8 | 8 |
40002 | 500 | 1350 x 800 | 180 | 820 | 0,8 | 12 |
40031 | 500 | 1350 x 1000 | 180 | 820 | 0,8 | 12 |
40014 | 500 | 1500 x 1000 | 180 | 820 | 0,8 | 12 |
40013 | 1000 | 950 x 600 | 180 | 600 | 0,8 | 14 |
42501 | 1000 | 1200 x 800 | 180 | 820 | 0,8 | 18 |
40003 | 1000 | 1350 x 800 | 180 | 820 | 0,8 | 21 |
40032 | 1000 | 1350 x 1000 | 180 | 820 | 0,8 | 21 |
40004 | 1000 | 1500 x 1000 | 180 | 820 | 0,8 | 21 |
40021 | 1000 | 1700 x 900 | 230 | 1100 | 0,8 | 33 |
40022 | 1000 | 2000 x 1000 | 230 | 1100 | 0,8 | 33 |
40020 | 1000 | 2000 x 1000 | 230 | 1300 | 0,8 | 33 |
40005 | 1500 | 1350 x 800 | 230 | 820 | 0,8 | 24 |
40033 | 1500 | 1350 x 1000 | 230 | 820 | 0,8 | 24 |
40006 | 1500 | 1500 x 1000 | 230 | 820 | 0,8 | 24 |
40023 | 1500 | 1700 x 900 | 230 | 1100 | 0,8 | 38 |
40024 | 1500 | 2000 x 1000 | 230 | 1100 | 0,8 | 38 |
40007 | 2000 | 1350 x 800 | 230 | 820 | 0,8 | 42 |
40034 | 2000 | 1350 x 1000 | 230 | 820 | 0,8 | 42 |
40008 | 2000 | 1500 x 1000 | 230 | 820 | 0,8 | 42 |
40025 | 2000 | 1700 x 900 | 230 | 1100 | 0,8 | 68 |
40026 | 2000 | 2000 x 1000 | 230 | 1100 | 0,8 | 68 |
40036 | 2000 | 2000 x 1000 | 260 | 1300 | 2,3 | 22 |
40041 | 2000 | 2200 x 1200 | 300 | 1600 | 2,3 | 33 |
40042 | 2000 | 2200 x 1500 | 300 | 1600 | 2,3 | 33 |
40051 | 2000 | 3000 x 1200 | 300 | 1800 | 2,3 | 36 |
40052 | 2000 | 3000 x 1500 | 300 | 1800 | 2,3 | 36 |
40009 | 3000 | 1350 x 800 | 250 | 820 | 2,3 | 18 |
40035 | 3000 | 1350 x 1000 | 250 | 820 | 2,3 | 18 |
40010 | 3000 | 1500 x 1000 | 250 | 820 | 2,3 | 18 |
40027 | 3000 | 1700 x 900 | 260 | 1100 | 2,3 | 28 |
40028 | 3000 | 2000 x 1000 | 260 | 1100 | 2,3 | 28 |
40037 | 3000 | 2000 x 1200 | 300 | 1300 | 2,3 | 28 |
40043 | 3000 | 2200 x 1200 | 300 | 1600 | 2,3 | 42 |
40044 | 3000 | 2200 x 1500 | 300 | 1600 | 2,3 | 42 |
40053 | 3000 | 3000 x 1200 | 300 | 1800 | 2,3 | 45 |
40054 | 3000 | 3000 x 1500 | 300 | 1800 | 2,3 | 45 |
40011 | 4000 | 1350 x 800 | 300 | 820 | 2,3 | 27 |
40012 | 4000 | 1500 x 1000 | 300 | 820 | 2,3 | 27 |
40029 | 4000 | 1700 x 900 | 300 | 1100 | 3,5 | 32 |
40030 | 4000 | 2000 x 1000 | 300 | 1100 | 3,5 | 32 |
40038 | 4000 | 2000 x 1200 | 300 | 1300 | 3,5 | 32 |
40046 | 4000 | 2200 x 1200 | 350 | 1600 | 3,5 | 47 |
40047 | 4000 | 2200 x 1500 | 350 | 1600 | 3,5 | 47 |
40055 | 4000 | 3000 x 1200 | 400 | 1800 | 3,5 | 51 |
40056 | 4000 | 3000 x 1500 | 400 | 1800 | 3,5 | 51 |
40057 | 5000 | 2000 x 1200 | 400 | 1100 | 3,5 | 34 |
40039 | 5000 | 2200 x 1200 | 400 | 1300 | 3,5 | 34 |
40058 | 5000 | 2500 x 1200 | 400 | 1600 | 3,5 | 49 |
40059 | 5000 | 2500 x 1500 | 400 | 1600 | 3,5 | 49 |
40060 | 5000 | 3000 x 1200 | 400 | 1800 | 3,5 | 54 |
40061 | 5000 | 3000 x 1500 | 400 | 1800 | 3,5 | 54 |
40062 | 6000 | 2000 x 1200 | 400 | 1100 | 3,5 | 43 |
40040 | 6000 | 2200 x 1200 | 400 | 1300 | 3,5 | 43 |
40063 | 6000 | 2500 x 1200 | 400 | 1600 | 3,5 | 62 |
40064 | 6000 | 2500 x 1500 | 400 | 1600 | 3,5 | 62 |
40065 | 6000 | 3000 x 1200 | 400 | 1800 | 3,5 | 68 |
40066 | 6000 | 3000 x 1500 | 400 | 1800 | 3,5 | 68 |
40067 | 8000 | 3000 x 2000 | 600 | 1500 | 5,5 | 49 |
40068 | 10000 | 3000 x 2000 | 600 | 1500 | 5,5 | 62 |
Wijzigingen voorbehouden
Bij het kiezen van de juiste heftafel zijn een aantal punten van belang. Erkon loopt ze graag samen met u langs.
Voor ons is het belangrijk om te weten hoe u de heftafel gaat gebruiken. Het benodigde hefvermogen is bijvoorbeeld afhankelijk van de manier van beladen: gelijkmatig of ongelijkmatig. Als de heftafel ongelijkmatig belast wordt, krijgt deze te maken met een puntbelasting of een eenzijdige belasting.
Wij kunnen er, samen met u voor kiezen de heftafel te verstevigen of voor een zwaardere uitvoering te kiezen. Op deze manier voorkomt u vroegtijdige slijtage en ongewenste stilstand. Bedraagt de last bijvoorbeeld 1.000 kg en wordt deze op één zijde van de heftafel geplaatst, dan heeft u een heftafel nodig met een hefvermogen van 2.000 kg.
De hefhoogte wordt bepaald door de bouwhoogte van de heftafel en de nuttige slag die deze kan maken. De bouwhoogte en de slag moeten bij plaatsing op de vloer bij elkaar opgeteld worden. Bij inbouw in de vloer telt alleen de nuttige slag. Door plaatsing van een eindschakelaar kan altijd een zelf ingestelde hefhoogte bepaald worden.
Erkon heeft een ruime keuze aan standaardafmetingen, van 950x600 mm tot 3000x2000 mm. Uiteraard kunnen we de afmeting ook volledig afstemmen op uw individuele wensen. De lengte van de heftafel is bepalend voor de nuttige hefslag die de heftafel kan maken.
De leverbare standaardhefvermogens zijn: 500 kg, 1.000 kg, 1.500 kg, 2.000 kg, 3.000 kg, 4.000 kg, 5.000 kg, 6.000 kg, 8.000 kg en 10.000 kg.
De hefhoogtes van de standaardheftafels (bouwhoogte + nuttige hefslag) zijn:
780 mm, 900 mm, 1.300 mm, 1.500 mm, 1.900 mm, 2.100 mm.
Voor grotere hefhoogte: zie onze dubbelschaarliften.
Elke gewenste tussenmaat is te begrenzen door het aanbrengen van een instelbare eindschakelaar.
De bouwhoogte van de standaardheftafels begint bij 180 mm en loopt bij de zwaardere modellen op tot zo'n 400 mm.
Bij gebruik van handpallettrucks kan de hoogte van 180 mm nog overbrugd worden door een oprijplaat. Deze zijn al snel 1.500 tot 1.800 mm lang. Korter is niet mogelijk, omdat dan de oprijhoek te groot wordt en de pallettruck met pallet vastloopt. Voor de operator/gebruiker is het te zwaar deze nog met de hand omhoog te duwen.
Een alternatief kan zijn het inbouwen van de heftafel of een laagbouwheftafel.
De bouwhoogte van een laagbouwtafel bedraagt 80 mm of 100 mm maximaal, afhankelijk van het gewenste hefvermogen. De oprijplaat bij laagbouw is slechts 720 mm lang. Hierdoor is een geringe inspanning nodig om de pallet er op te rijden. Bij deze laagbouwheftafel dis de hydraulische unit eronderuit gehaald. Deze komt in een aparte behuizing naast de heftafel.
Gebruikt u alleen de europallet, dan kunt u kiezen voor de laagbouwheftafel in U-vorm. De pallet kan hier zonder moeite op geplaatst worden en een oprijplaat is dus niet nodig.
De inspanning voor het plaatsen van de pallet is nihil.
De gebruiksomgeving bepaalt hoe de schaarheftafel afgewerkt moet worden. Wordt dat coaten, galvaniseren of gebruik maken van roestvrijstaal?
Ons assortiment omvat naast standaardheftafels ook gegalvaniseerde heftafels en heftafels in RVS.
De roestvrijstalen heftafels worden veel gebruikt in de voedingsmiddelindustrie, de farmaceutische industrie, de chemische industrie en voor locaties in de buitenlucht.