Enkel schaar
Schaarheftafels, heftafels, enkel schaar.
Schaarheftafels
De enkel schaar schaarheftafels zijn leverbaar in meer dan 50 standaard varianten. De verschillen tussen de schaarheftafels komen tot stand door de verschillen in hefvermogen, de platformafmeting en de hefhoogte.
Verder is het van groot belang goed te formuleren hoe de heftafel ingezet gaat worden. Zo moet je bij het hefvemogen stilstaan bij het feit hoe de heftafel beladen gaat worden, gelijkmatig of ongelijkmatig. Als de heftafel ongelijkmatig belast gaat worden krijgt de heftafel te maken met een puntbelasting of een éénzijdige belasting. Zo kan bij voorbaat bepaald worden de schaarheftafel te verstevigen en/of voor een zwaardere uitvoering te kiezen. Op deze manier voorkomt u vroegtijdige slijtage of ongewenste stilstand.
De hefhoogte wordt bepaald door de bouwhoogte van de schaarheftafel en de nuttige slag die de schaarheftafel kan maken, deze kunnen bij plaatsing op de vloer bij elkaar worden opgeteld. Bij inbouw in de vloer spreekt het voor zich dat dan alleen de nuttige slag telt. Door plaatsing van een eindschakelaar kan altijd een zelf ingestelde hefhoogte bepaald worden.
Vervolgens kiest men de platformafmeting. Naast de ruime keuze aan standaard afmetingen, van bijvoorbeeld de kleinste 950x600 mm tot de grootste 3000x2000 mm, kunnen we ook de afmeting afstemmen op uw wens.
De verschillende soorten hefvermogen die standaard leverbaar zijn:
500 kg, 1.000 kg, 1.500 kg, 2.000 kg, 3.000 kg, 4.000 kg, 5.000 kg, 6.000 kg, 8.000 kg en 10.000 kg.
De verschillende soorten hefhoogten die op de standaard schaarheftafels beschikbaar zijn (bouwhoogte+nuttige hefslag):
780 mm, 900 mm, 1.300 mm, 1.500 mm, 1.900 mm, 2.100 mm.
Voor grotere hefhoogte zie dubbel schaar schaarliften.
En elke gewenste tussenmaat door instellen van de eindschakelaar. (tegen meerprijs)
De eigen bouwhoogte bij de standaard schaarheftafels beginnen bij 180 mm en lopen bij de zwaardere modellen op tot zo'n 400 mm. Bij gebruik van handpallettrucks kan de hoogte van 180 mm nog overbrugd worden door een oprijplaat, echter zijn deze al gauw zo'n 1.500 -1.800 mm lang. Korter is niet mogelijk omdat dan de oprijhoek te groot wordt en de pallettruck met pallet hier vast komen te zitten. Bovendien is het voor de gebruiker te zwaar deze omhoog te duwen. Een alternatief hiervoor kan zijn het inbouwen van de schaarheftafel of het gebruik maken van een laagbouwschaarheftafel.
Zoals de naam al doet vermoeden bij een laagbouwschaarheftafel, is de bouw hiervan beperkt. De bouwhoogte van een laagbouw schaarheftafel bedragen 80 mm of 100 mm maximaal, afhankelijk van het gewenste hefvermogen. De oprijplaat bij een laagbouw schaarheftafel is slechts 720 mm lang. Hierdoor is de inspanning om de pallet er op te rijden gering. Deze laagbouw schaarheftafel dankt zijn lage bouw aan het feit dat de hydraulische unit eronder uit gehaald is. Deze komt in een kunststof koffer naast de schaarheftafel te staan.
Gebruikt men alleen de euro pallet! Dan kan men ook kiezen voor de U-vorm laagbouw schaarheftafel. Hier kan de pallet zonder veel moeite op de schaarheftafel geplaatst worden en is een oprijplaat dus niet nodig. De inspanning voor het plaatsen van de pallet is hier dus heel gering.
Uiteindelijk bepaald dan alleen de gebruiksomgeving nog hoe de schaarheftafel afgewerkt wordt. Wordt dat verven, galvaniseren of gebruikt maken van roestvrijstaal. Ons assortiment omvat namelijk ook gegalvaniseerde schaarheftafels alsmede schaarheftafels in rvs. De roestvrijstalen schaarheftafels worden speciaal gemaakt voor de voedingsmiddelindustrie, de pharmaceutische industrie en de chemische industrie, alsmede voor locaties in de openlucht.
Wanneer zware gewichten en verschillende hoogten een probleem zijn is een Erkon schaarheftafel de oplossing. Met onze 25 jaar lange ervaring kunt u rekenen op een goed advies en dus de beste oplossing. De scandinavische schaarheftafels genieten in Europa veel bekendheid.
Ook leveren wij schaarheftafels in een Eex-uitvoering overeenkomstig de ATEX richtlijnen.
Maten in mm.
| Model | Cap.kg | Platform | Hefslag | Bouwhoogte | Eindhoogte |
|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | 500 | 950x600 | 600 | 180 | 780 |
| 40002 | 500 | 1350x800 | 820 | 180 | 900 |
| 40031 | 500 | 1350x1000 | 820 | 180 | 900 |
| 40014 | 500 | 1500x1000 | 820 | 180 | 900 |
| 40013 | 1000 | 950x600 | 600 | 180 | 780 |
| 42501 | 1000 | 1200x800 | 820 | 180 | 900 |
| 40003 | 1000 | 1350x800 | 820 | 180 | 900 |
| 40032 | 1000 | 1350x1000 | 820 | 180 | 900 |
| 40004 | 1000 | 1500x1000 | 820 | 180 | 900 |
| 40021 | 1000 | 1700x900 | 1100 | 230 | 1330 |
| 40022 | 1000 | 2000x1000 | 1100 | 230 | 1330 |
| 40020 | 1000 | 2000x1000 | 1300 | 230 | 1530 |
| 40005 | 1500 | 1350x800 | 820 | 230 | 1050 |
| 40033 | 1500 | 1350x1000 | 820 | 230 | 1050 |
| 40006 | 1500 | 1500x1000 | 820 | 230 | 1050 |
| 40023 | 1500 | 1700x900 | 1100 | 230 | 1330 |
| 40024 | 1500 | 2000x1000 | 1100 | 230 | 1330 |
| 40007 | 2000 | 1350x800 | 820 | 230 | 1050 |
| 40034 | 2000 | 1350x1000 | 820 | 230 | 1050 |
| 40008 | 2000 | 1500x1000 | 820 | 230 | 1050 |
| 40025 | 2000 | 1700x900 | 1100 | 230 | 1330 |
| 40026 | 2000 | 2000x1000 | 1100 | 230 | 1330 |
| 40036 | 2000 | 2000x1000 | 1300 | 260 | 1560 |
| 40041 | 2000 | 2200x1200 | 1600 | 300 | 1900 |
| 40042 | 2000 | 2200x1500 | 1600 | 300 | 1900 |
| 40051 | 2000 | 3000x1200 | 1800 | 300 | 2100 |
| 40052 | 2000 | 3000x1500 | 1800 | 300 | 2100 |
| 40009 | 3000 | 1350x800 | 820 | 250 | 1070 |
| 40035 | 3000 | 1350x1000 | 820 | 250 | 1070 |
| 40010 | 3000 | 1500x1000 | 820 | 250 | 1050 |
| 40027 | 3000 | 1700x900 | 1100 | 260 | 1360 |
| 40028 | 3000 | 2000x1000 | 1100 | 260 | 1360 |
| 40037 | 3000 | 200x1200 | 1300 | 300 | 1600 |
| 40043 | 3000 | 2200x1200 | 1600 | 300 | 1900 |
| 40044 | 3000 | 2200x1500 | 1600 | 300 | 1900 |
| 40053 | 3000 | 3000x1200 | 1800 | 300 | 2100 |
| 40054 | 3000 | 3000x1500 | 1800 | 300 | 2100 |
| 40011 | 4000 | 1350x800 | 820 | 300 | 1120 |
| 40012 | 4000 | 1500x1000 | 820 | 300 | 1120 |
| 40029 | 4000 | 1700x900 | 1100 | 300 | 1400 |
| 40030 | 4000 | 2000x1000 | 1100 | 300 | 1400 |
| 40038 | 4000 | 2000x1200 | 1300 | 300 | 1600 |
| 40046 | 4000 | 2200x1200 | 1600 | 350 | 1950 |
| 40047 | 4000 | 2200x1500 | 1600 | 350 | 1950 |
| 40055 | 4000 | 3000x1200 | 1800 | 400 | 2200 |
| 40056 | 4000 | 3000x1500 | 1800 | 400 | 2200 |
| 40057 | 5000 | 2000x1200 | 1100 | 400 | 1500 |
| 40039 | 5000 | 2200x1200 | 1300 | 400 | 1700 |
| 40058 | 5000 | 2500x1200 | 1600 | 400 | 2000 |
| 40059 | 5000 | 2500x1500 | 1600 | 400 | 2000 |
| 40060 | 5000 | 3000x1200 | 1800 | 400 | 2200 |
| 40061 | 5000 | 3000x1500 | 1800 | 400 | 2200 |
| 40062 | 6000 | 2000x1200 | 1100 | 400 | 1500 |
| 40040 | 6000 | 2200x1200 | 1300 | 400 | 1700 |
| 40063 | 6000 | 2500x1200 | 1600 | 400 | 2000 |
| 40064 | 6000 | 2500x1500 | 1600 | 400 | 2000 |
| 40065 | 6000 | 3000x1200 | 1800 | 400 | 2200 |
| 40066 | 6000 | 3000x1500 | 1800 | 400 | 2200 |
| 40067 | 8000 | 3000x2000 | 1500 | 600 | 2100 |
| 40068 | 10000 | 3000x2000 | 1500 | 600 | 2100 |
| Model | Cap.kg | Platform | Hefslag | Bouwhoogte | Eindhoogte |
| Dubbel | Schaar | Vertikaal | |||
| 40206 | 1000 | 2700x800 | 820 | 230 | 1050 |
| 40207 | 1000 | 3400x900 | 1100 | 230 | 1330 |
| 40208 | 1000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 1900 |
| 40209 | 2000 | 2400x800 | 820 | 180 | 1000 |
| 40201 | 2000 | 2700x800 | 820 | 230 | 1050 |
| 40211 | 2000 | 3400x900 | 1100 | 230 | 1330 |
| 40221 | 2000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 1900 |
| 40202 | 3000 | 2700x800 | 820 | 260 | 1080 |
| 40212 | 3000 | 3400x900 | 1100 | 260 | 1360 |
| 40222 | 3000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 1900 |
| 40203 | 4000 | 2700x800 | 820 | 260 | 1080 |
| 40213 | 4000 | 3400x900 | 1100 | 260 | 1360 |
| 40223 | 4000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 1900 |
| 40204 | 6000 | 2700x800 | 820 | 260 | 1080 |
| 40214 | 6000 | 3400x900 | 1100 | 300 | 1400 |
| 40224 | 6000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 1900 |
| 40225 | 6000 | 5000x1500 | 1600 | 300 | 1900 |
| 40226 | 6000 | 6000x2000 | 1600 | 300 | 1900 |
| 40205 | 8000 | 2700x800 | 820 | 300 | 1120 |
| 40215 | 8000 | 3400x900 | 1100 | 300 | 1400 |
| 40227 | 8000 | 4400x1200 | 1600 | 350 | 1950 |
| 40228 | 8000 | 5000x1500 | 1600 | 350 | 1950 |
| 40229 | 8000 | 6000x2000 | 1600 | 350 | 1950 |
Wijzigingen en typefouten voorbehouden.
Afwijkende platformafmeting? Noem type en gewenste maat, wij maken u dan graag een passende aanbieding.
Hoger heffende schaarliften klik hier: dubbel schaar schaarliften
Lage bouwhoogte van de schaarheftafel klik hier: laagbouw schaarheftafel
Onze schaarheftafels zijn voorzien van electro-motoren met een laag toerental wat zorgt voor een laag geluidsniveau. De meest verkochte schaarheftafels met een 0,8 kW motor hebben een geluidsniveau van slechts 52 dB, een zeer belangrijk voordeel vandaag de dag, wat bijdraagt tot een aangenamere werkomgeving.
Een correcte werkhouding en het verrichten van minder zwaar werk, dragen er in zeer grote mate toe bij dat er efficiënter gewerkt wordt met minder blessures en ziekteverzuim. En uiteraard tevreden werknemers.
