Stapelaars Zelfrijdend
Stapelaars, zelfrijdend type STAR 12V
De zelfrijdende stapelaars STAR 12V zijn verkrijgbaar met een hefvermogen van 1.000 en 1.500 kg.
De zelfrijdende stapelaars zijn er in de diverse hefhoogte: 1.6m, 2.0m, 2.4m, 2.8m, 3.0m en 3.4m. Hoger heffen is op aanvraag en gaat altijd ten koste van het hefvermogen.
Een uitstekende zelfrijdende stapelaars voor algemeen gebruik. Deze elektrisch verrijdbare stapelaar heeft een stuurdissel met een bedieningshandgreep. De twee rij snelheden zorgen voor een soepele bediening.
De electro hydraulische hefmotor staat garant voor een goede heffing. Het dalen geschied met de daalhendel en is traploos regelbaar.
Voorzien van batterijen en een handig ingebouwde lader met batterij indicatie.
| Type aanduiding | Capaciteit kg | Hef hoogte | Bouwhoogte mast in | Bouwhoogte mast uit | Vorkbreedte vorklengte |
|---|---|---|---|---|---|
| Star10016 | 1000 | 1600 | 1958 | 2050 | 520 / 1120 |
| Star10020 | 1000 | 2000 | 2305 | 2450 | 520 / 1120 |
| Star10024 | 1000 | 2400 | 1758 | 2850 | 520 / 1120 |
| Star10028 | 1000 | 2800 | 1958 | 3250 | 520 / 1120 |
| Star10030 | 1000/700 | 2600/3000 | 1980 | 3450 | 520 / 1120 |
| Star10034 | 1000/700 | 2800/3400 | 2243 | 3850 | 520 / 1120 |
| Star15016 | 1500 | 1600 | 1958 | 2130 | 520 / 1120 |
| Star15024 | 1500 | 2400 | 1803 | 2951 | 520 / 1120 |
| Star15028 | 1500/1000 | 2800 | 2003 | 3330 | 520 / 1120 |
| Star15034 | 1500/700 | 3400 | 2313 | 3930 | 520 / 1120 |
Wijzigingen voorbehouden.
Voor hand verrijdbare modellen klik hier: hand verrijdbare stapelaar.
