Stapelaars Handverrijdbaar
Stapelaars Handverrijdbaar, electrisch heffend.
Stapelaars handverrijdbaar en elektrisch heffend
De stapelaars TOP 12V zijn verkrijgbaar met een hefvermogen van 1.000 en 1.500 kg.
Er zijn stapelaars met de diverse hefhoogte. Hoger heffen is op aanvraag en gaat altijd ten koste van het hefvermogen.
Uitstekende handverrijdbare stapelaars voor algemeen gebruik.
De handverrijdbare stapelaars hebben een trek- en stuurdissel. De twee rubber stuurwielen zorgen voor een gemakkelijke verrijdbaarheid. Éen stuurwiel is voorzien van een parkeerrem.
De elektro hydraulische hefmotor zorgt voor een onbezorgde heffing. Het dalen geschied met de daalhendel en is traploos in snelheid regelbaar.
Voorzien van batterijen en een handig ingebouwde lader met batterij indicatie.
Maten in mm.
| Type aanduiding | Capaciteit kg | Hef hoogte | Bouwhoogte mast in | Bouwhoogte mast uit | Vorkbreedte vorklengte |
|---|---|---|---|---|---|
| Top10016 | 1000 | 1600 | 1958 | 2050 | 520 / 1120 |
| Top10020 | 1000 | 2000 | 2305 | 2450 | 520 / 1120 |
| Top10024 | 1000 | 2400 | 1758 | 2850 | 520 / 1120 |
| Top10028 | 1000 | 2800 | 1958 | 3250 | 520 / 1120 |
| Top10030 | 1000/700 | 2600/3000 | 1980 | 3450 | 520 / 1120 |
| Top10034 | 1000/700 | 2800/3400 | 2243 | 3850 | 520 / 1120 |
| Top15016 | 1500 | 1600 | 1958 | 2130 | 520 / 1120 |
| Top15024 | 1500 | 2400 | 1803 | 2951 | 520 / 1120 |
| Top15028 | 1500/1000 | 2800 | 2003 | 3330 | 520 / 1120 |
| Top15034 | 1500/700 | 3400 | 2313 | 3930 | 520 / 1120 |
Wijzigingen en typefouten voorbehouden.
Voor elektrisch verrijdbare (zelfrijdende) modellen klik hier: elektrisch verrijdbare stapelaar.
